	脳神経外科	1	160100xx99x00x		頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	84	9.42	7.99	9.52	70.39						
	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし	68	23.51	16.94	10.29	78.88						
	脳神経外科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし	66	7.17	6.31	9.09	71.32						
	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	62	12.24	9.83	8.06	80.03						
	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし	54	25.89	16.89	11.11	76.7						
	整形外科	1	160800xx02xxxx		股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	100	52.49	25.29	19.0	83.48						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	85	25.26	19.16	40.0	82.71						
	整形外科	3	160800xx99xxx0		股関節・大腿近位の骨折 手術なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	31	5.39	13.56	90.32	82.71						
	整形外科	4	160760xx01xxxx	腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	16	5.88	5.95	6.25	71.25						
	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし	15	32.93	19.3	40.0	80.2						
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	7	23.43	20.78	14.29	83.0						
	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	4	11.5	10.26	50.0	86.25						
	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	4	21.25	17.33	25.0	80.0						
	内科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし	3	52.33	35.71	33.33	89.0						
	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし	3	12.0	16.4	0.00	86.0						
	肛門科	1	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	29	7.34	5.55	0.0	50.62						
	肛門科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	19	6.95	5.38	0.0	55.63						
	肛門科	3	060260xx97xxxx	裂肛、肛門狭窄 手術あり	7	8.29	7.11	0.0	61.57						
	肛門科	4	060220xx97xxxx		直腸脱、肛門脱 手術あり	6	6.17	8.93	0.0	66.0						
	肛門科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	2	2.0	2.57	0.0	67.0						
