11	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	66	4.83	41.98	29.41	82.29						
11	®Œ`ŠO‰È	2	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	39	5.31	49.77	25.64	83.33						
11	®Œ`ŠO‰È	3	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨jœ‹Žpi‰º‘Új	16	0.94	1.88	0.00	59.69						
11	®Œ`ŠO‰È	4	K0463	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi½œj	14	3.36	11.93	0.00	52.79						
11	®Œ`ŠO‰È	5	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‰º‘Új	13	2.77	11.54	15.38	58.77						
22	ãè–åŠO‰È	1	K7462	Ž¤á‘ªŽ¡Žèpi•¡ŽGj	34	0.35	6.29	0.00	44.79						
22	ãè–åŠO‰È	2	K7522	ãè–åŒ`¬Žèpi’¼’°”S–Œ’EŒ`¬Žèpj	17	0.59	5.35	0.00	58.12						
22	ãè–åŠO‰È	3	K7435	Ž¤ŠjŽèpi’Eãè‚ðŠÜ‚ÞjiªŽ¡Žèpid‰»—Ã–@‚ð”º‚¤jj	10	0.30	5.50	0.00	49.80						
22	ãè–åŠO‰È	4	K7521	ãè–åŒ`¬Žèpiãè–å‹·óŒ`¬Žèpj	10	0.50	6.90	0.00	55.70						
22	ãè–åŠO‰È	5	K7431	Ž¤ŠjŽèpid‰»—Ã–@j	-	-	-	-	-						
14	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	28	8.75	27.43	10.71	82.64						
14	”]_ŒoŠO‰È	2	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒOi 1‰ÓŠj	-	-	-	-	-						
14	”]_ŒoŠO‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	-	-	-	-	-						
14	”]_ŒoŠO‰È	4	K1643	“ªŠW“àŒŒŽîœ‹ŽpiŠJ“ªE”]“àj	-	-	-	-	-						
14	”]_ŒoŠO‰È	5	K6101	“®–¬•«‡pi“ªŠW“à“®–¬j	-	-	-	-	-						
10	ŠO‰È	1	K6335	ƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAj	-	-	-	-	-						
10	ŠO‰È	2	K7162	¬’°Øœpi‚»‚Ì‘¼‚Ì‚à‚Ìj	-	-	-	-	-						
10	ŠO‰È	3	K0022	ƒfƒuƒŠ[ƒhƒ}ƒ“i 100‚ƒ?ˆÈã3000‚ƒ?–¢–žj	-	-	-	-	-						
10	ŠO‰È	4	K6336	ƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi‘å‘Úƒwƒ‹ƒjƒAj	-	-	-	-	-						
10	ŠO‰È	5	K637-2	Œo”ç“I• o”^á‡ƒhƒŒƒi[ƒWp	-	-	-	-	-						
