14	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	84	12.00	7.99	5.95	72.60						
14	脳神経外科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 	69	7.23	6.31	1.45	71.62						
14	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	65	13.48	9.83	3.08	75.58						
14	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	61	25.44	16.94	6.56	79.52						
14	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	38	20.18	16.89	2.63	74.00						
11	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	85	49.00	25.29	30.59	83.89						
11	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	71	27.01	19.16	50.70	84.52						
11	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	42	8.55	13.56	88.10	82.21						
11	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 	23	22.96	19.30	26.09	81.39						
11	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	13	4.08	5.95	0.00	68.62						
22	肛門外科	1	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり 	35	7.54	5.55	0.00	45.37						
22	肛門外科	2	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱 手術あり 	16	6.69	8.93	0.00	57.69						
22	肛門外科	3	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	15	7.33	5.38	0.00	56.33						
22	肛門外科	4	060260xx97xxxx	裂肛、肛門狭窄 手術あり 	13	8.31	7.11	0.00	57.77						
22	肛門外科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	-	-	2.57	-	-						
10	外科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	11	9.73	10.26	0.00	78.55						
10	外科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	16.40	-	-						
10	外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	-	-	19.16	-	-						
10	外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	7.99	-	-						
10	外科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	9.39	-	-						
01	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	20.78	-	-						
01	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	-	-	17.33	-	-						
01	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.66	-	-						
01	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	16.40	-	-						
01	内科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	10.11	-	-						
