令和3年度 順心会 順心病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2 39 67 85 196 308 515 1156 1056 311


診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 403 7.25 6.40 0.74% 72.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 227 16.09 15.57 16.74% 74.99
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 187 17.37 15.63 27.81% 70.95
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 180 5.91 4.92 0.56% 65.87
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 178 12.87 9.78 10.67% 77.79
〇 脳神経外科は、24時間診察可能!(診察・治療・手術/脳外科に関する事なら何でも)

〇 脳卒中ケア病棟(SCU) / ハイブリッド手術室 完備
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 57 26.28 20.57 35.09% 81.26
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 23 4.26 2.65 0% 65.65
060235xx97xxxx 痔瘻 手術あり 18 8.78 5.74 0% 56.50
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 18 3.06 5.52 0% 69.33
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 17 10.53 7.70 5.88% 57.94
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 8 13.13 13.14 12.5% 82.00
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 7 11.00 20.57 0% 73.71
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり 6 12.17 14.41 0% 70.83
100050xxxxxxxx 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) 4 4.25 7.14 0% 75.00
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 22.33 17.35 0% 80.67
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 35 25.60 25.32 51.43% 85.69
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 16 18.75 19.34 31.25% 82.75
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし 6 8.33 5.99 0% 62.00
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 6 6.83 4.99 0% 79.17
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 6 18.17 19.02 66.67% 82.67
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 25 13.80 17.35 20% 82.68
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 14 4.43 5.32 0% 72.79
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 13 12.62 20.57 15.38% 72.92
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 9 1.89 2.75 0% 71.11
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 5 12.80 10.24 0% 88.40
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌     1       1 7版
大腸癌 2       5   1 7版
乳癌                
肺癌         1   1 7版
肝癌                
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 2 8.5 55.5
中等症 3 19.67 91
重症 10 11.8 79.2
超重症 1 12 87
不明      
脳梗塞の患者数等
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 966 22.11 75.6 33.13%
その他 6 17.83 82.83 0.41%

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 129 0.91 13.98 13.18% 79.10
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング( 1箇所) 73 3.84 31.74 24.66% 64.73
K6101 動脈吻合術(頭蓋内動脈) 70 12.94 20.53 35.71% 66.20
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 38 6.61 19.61 42.11% 76.76
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 38 11.37 19.71 31.58% 75.13
〇 脳神経外科は、24時間診察可能!

[急性期治療]
〇 脳梗塞に対して発症4時間半以内の詰まった血の塊を溶かす血栓溶解療法(rt-PA)、カテーテル治療、
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸粘膜切除術(長径 2㎝未満) 25 2.36 3.32 0% 67.24
K7462 痔瘻根治手術(複雑) 17 1.00 6.82 0% 55.24
K7432 痔核手術(硬化療法(四段階注射法によるもの) 15 0.00 1.00 0% 68.27
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 10 1.40 6.50 0% 58.20

整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 25 4.16 19.28 40% 86.52
K0811 人工骨頭挿入術(股) 10 4.70 23.60 70% 84.20
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 7 4.00 7.14 14.29% 61.71
K0732 関節内骨折観血的手術(手) 5 3.00 7.60 20% 77.80
K0731 関節内骨折観血的手術(肩) 2 3.50 13.50 50% 73.50

循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術 15 1.87 3.47 6.67% 70.80
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 9 0.00 0.89 0% 71.11
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 4 4.75 8.00 0% 90.75
K596 体外ペースメーキング術 1 0.00 35.00 0% 82.00
K597-3 植込型心電図記録計移植術 1 9.00 1.00 0% 78.00

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.03%
異なる  
180010 敗血症 同一 13 0.35%
異なる 2 0.05%
180035 その他の真菌感染症 同一  
異なる  
180040 手術・処置等の合併症 同一 9 0.24%
異なる  
更新履歴 2022.9.10更新